Tour status
Reisschema (tijden bij benadering)
vr | 12 juli 2019 | 17.45 | vertrek Nijmegen – NS station Dukenburg |
vr | 12 juli 2019 | ±18.30 | vertrek Tiel – Motel van der Valk |
vr | 12 juli 2019 | ±19.15 | vertrek Utrecht – De Meern |
vr | 12 juli 2019 | ±19.45 | vertrek Utrecht – CS |
vr | 12 juli 2019 | ±21.00 | vertrek Breda – NS station Prinsenbeek |
vr | 12 juli 2019 | ±22.15 | vertrek Antwerpen – Crown Plaza Hotel |
vr | 12 juli 2019 | ±23.00 | vertrek Gent – afslag Gentbrugge |
za | 12 juli 2019 | ±00.15 | vertrek Veurne |
za | 13 juli 2019 | ±07.00 | aankomst in Duxford |
za | 13 juli 2019 | 19.00 | vertrek Duxford |
zo | 14 juli 2019 | ±02.00 | aankomst in Veurne |
zo | 14 juli 2019 | ±03.15 | aankomst in Gent – afslag Gentbrugge |
zo | 14 juli 2019 | ±04.00 | aankomst in Antwerpen – Crown Plaza Hotel |
zo | 14 juli 2019 | ±05.00 | aankomst in Breda – NS station Prinsenbeek |
zo | 14 juli 2019 | ±06.15 | aankomst in Utrecht – CS |
zo | 14 juli 2019 | ±06.30 | aankomst in Utrecht – De Meern |
zo | 14 juli 2019 | ±07.15 | aankomst in Tiel – Motel van der Valk |
zo | 14 juli 2019 | ±08.00 | aankomst in Nijmegen – NS station Dukenburg |
Reissom
De prijs voor deze busreis is € 119,- (bestaande klanten) of € 129,- (nieuwe klanten) per persoon. Deze prijs omvat:
-
Vervoer naar en van Duxford per luxe-touringcar (comfort class)
-
Duxford Flying Legends Air Show entreeticket voor personen van 16 jaar en ouder (Voor personen die jonger dan 16 jaar zijn op de dag van de reis bedraagt de prijs € 112,-, voor hen is de entree goedkoper)
- Personen die (voor boeking van Duxford) al eerder een reis geboekt hebben bij 4Aviation betalen slechts € 119,- (of € 102,- indien jonger dan 16)
Opstapplaatsen
Details van de opstapplaatsen vind je hier.
Verzekeringen
Reis nooit zonder verzekering. Je kunt je reis- en/of annuleringsverzekering via 4Aviation regelen door op het plaatje te klikken. De reisverzekering kunnen we alleen voor Nederlands ingezetenen aanbieden.